Please Select Model
Please Select Power @ RPM
kW
100 — 2100
HP
50 — 2900
RPM

22412 CATERPILLAR 3412 537 kW 720 hp

22411 CATERPILLAR 3412 537 kW 720 hp

22414 CATERPILLAR 3406 240 kW 322 hp

22329 CATERPILLAR 3512 B DITA 1200 HP @ 1600 RPM

22313 CATERPILLAR 3512 DITA 1200 hp

22312 CATERPILLAR 3512 DITA 1445HP

22287 CATERPILLAR 3408B 331 kW (445 hp)

20244 CAT 3508 B 746 kW

20205 – CATERPILLAR 3516 DITA – 1491 kW – 1600 rpm

20204 CAT 3512 B 1015 kW – 1600 RPM

20207 – CATERPILLAR 3412 DITA – 670 HP – 1800 RPM

20243 CAT 3508 B 746 KW
