20199 REINTJES WAF 560 5,05:1 – 809 KW 1800 RPM

20199 – REINTJES - WAF 560 – 5,05:1 809 KW 1800 RPM

22211 REINTJES WAF 360 6,048:1 504 kW 1800 RPM

22211 – REINTJES WAF 360 – 6,048:1 504 KW – 1800 RPM

22210 REINTJES WAF 360 6,048:1 370 kW 1800 RPM

22210 – REINTJES WAF 360 – 6,048:1 370 KW – 1800 RPM

22229 – ZF W 350-1 – 5,95:1 – 0,237 KW 1800 RPM

22229 – ZF W 350-1 5,95:1 0,237 kW/rpm 1800 RPM

22034 REINTJES WAV 500 B 720 kW 1800 rpm 5.05-1

22034 – REINTJES WAV 500 B- 720 KW 1800 rpm 5.05:1

22225 REINTJES WAF 363 594 kW 1800 RPM 4,92:1

22225 – REINTJES WAF 363 / 594 KW @1800 RPM / 4,92:1

22224 REINTJES WAF 360 P 468 kW 1800 RPM

20224- REINTJES WAF 360 - P - 468 kW - 1800 RPM
22224 – REINTJES / WAF 360 P / 468 KW @ 1800 RPM

20210 CUMMINS 6BT 89.4 kW 120 HP 1800 rpm

20210 CUMMINS 6BT 89.4 kW
Type of Engine MODEL

22209 CUMMINS KT 19 335.5 kW 450 HP

22209 CUMMINS KT 19 335.5 kW 450 hp
Type

20207CUMMINS NT855 242 kW (325 HP ) 2100 rpm

20207 CUMMINS NT855 224 kW
Engine MODEL POWER(kW) RPM