22741 MASSON W 12000 C 1:2,747 1369 kW 1835 bhp

22741 MASSON W 12000 C 1:2,747 1369 kW 1835 Bhp

22740 MASSON W 12000 C 1:2,747 1369 kW 1835 bhp

22740 MASSON W 12000 C 1:2,747 1369 kW 1835 Bhp

22240 ZF BW 250 2.03:1 B 715.8 kW @1800

22240 - ZF BW 250 - 2.03:1 B 715.8 kW @1800 / SN 1014

22239 ZF BW 250 2.03:1 B 715.8 kW @1800

22239 - ZF BW 250 - 2.03:1 B 715.8 kW @1800 / SN 1013

22226 – ZF 3000 – 0,419 (MD) 50030411

22226 - ZF 3000 716 kW Ratio: 1,093 1A

20198 ZF IRM 350P 372kW 1800rpm 4.5361 0.207KWRPM

20197 ZF IRM 350P 4.536:1
BRAND MODEL POWER kW

20132 CUMMINS KTA38-M 940HP 1800RPM

20132 CUMMINS KTA38 M
Type of Engine MODEL POWER