22255 REINTJES WAF 460 5.591:1 643 kW 1940 rpm sn 58072

22255 – REINTJES WAF 460 5.591:1 643 kW 1940 rpm

22249 REINTJES WAF 762 1320 kW 5,75:1 1800 rpm

22249 REINTJES WAF 762 1320 kW – 5,75:1
BRAND

20241 REINTJES WAF 440 594 kW 1800 rpm, 3.952:1 rpm

20241 - REINTJES WAF 440 594 kW @1800 - 3.952-1 rpm sn 57814

20199 REINTJES WAF 560 5,05:1 – 809 KW 1800 RPM

20199 – REINTJES - WAF 560 – 5,05:1 809 KW 1800 RPM

22211 REINTJES WAF 360 6,048:1 504 kW 1800 RPM

22211 – REINTJES WAF 360 – 6,048:1 504 KW – 1800 RPM

22210 REINTJES WAF 360 6,048:1 370 kW 1800 RPM

22210 – REINTJES WAF 360 – 6,048:1 370 KW – 1800 RPM

22034 REINTJES WAV 500 B 720 kW 1800 rpm 5.05-1

22034 – REINTJES WAV 500 B- 720 KW 1800 rpm 5.05:1

22103 REINTJES WAV 500 B 588 kW 1900 rpm 5.158:1

22103 – REINTJES WAV 500 B 588 KW 1900 rpm 5.158:1

22225 REINTJES WAF 363 594 kW 1800 RPM 4,92:1

22225 – REINTJES WAF 363 / 594 KW @1800 RPM / 4,92:1

22224 REINTJES WAF 360 P 468 kW 1800 RPM

20224- REINTJES WAF 360 - P - 468 kW - 1800 RPM
22224 – REINTJES / WAF 360 P / 468 KW @ 1800 RPM