22660 MASSON NFA 2:1 397 kW

22660 MASSON NFA 2:1 397 kW
BRAND MODEL POWER

22661 MASSON NFA 2:1 397 kW

22661 MASSON NFA 2:1 397 kW
BRAND MODEL POWER

22614 ZF MASSON ZFW5200 (MMW5200) 1100 kW

22614 ZF MASSON ZFW5200 (MMW5200) 1100 kW
Brand MODEL

22608 MASSON MMW 5200 4,962:1 1013 kW 1359 hp

22608 MASSON MMW 5200 4,962:1 1013 kW 1359 hp

22577 MASSON RSD 471 5,077:1 720 kW (980 HP)

22577 MASSON RSD 471 5,077:1 720 KW (980 HP)

22576 MASSON RSD 471 5,077-1 720 kW (980 HP)

22576 MASSON RSD 471 5,077:1 720 KW (980 HP)

22500 MASSON RSD 401 7:1 626 kW 839 hp 1800 rpm

22500 MASSON RSD 401 7:1 626 kW 839 hp

22480 MASSON RSD 501 5,103 918 kW (1231 hp) 1800 rpm

22480 MASSON RSD 501 1:5,103 918 KW (1231 hp)

22435 MASSON RCD 320 4.913:1 480 hp

22345 MASSON RCD 320 4.913:1 480 hp
Brand MODEL

22631 MASSON NGC R 1:4.913 480 hp

22631 MASSON NGC R 1:4.913 480 hp
Brand MODEL