22272 – TWIN DISC MG 5202 SC – 2,48:1 – 886 kW @ 2100 rpm – sn 3AP 492

TWIN DISC MG 5202 SC - 2,48:1 - 886 kW @ 2100 rpm

22259 – TWIN DISC NICO – MGN726AV – 4,48-1 – 1085 kW 1800 rpm

22259 – TWIN DISC NICO – MGN726AV
BRAND MODEL

22254 – TWIN DISC MG 5114 DC 4,59:1 2064554

22254 – TWIN DISC MG 5114 DC 4,59:1 2064554

22253 – TWIN DISC MG 5114 DC -4,59-1 SN 2064555

22253 – TWIN DISC MG 5114 DC -4,59:1 SN 2064555

20238- TWIN DISC MG 527 – 5.17:1, 596 kW, 1800 rpm

20238- TWIN DISC MG 527 - 5.17:1, 596 kW, 1800 rpm

22223 TWIN DISC MG 5114 IV 1,8:1 357 kW (479 hp) @ 1800 RPM (MD)

22223 TWIN DISC MG 5114 IV 1,8:1 357 KW

22222 TWIN DISC MG 5114 IV 1,8:1 357 kW (479 hp) @ 1800 RPM (MD)

22222 TWIN DISC MG 5114 IV 1,8:1 357 KW

20209 – TWIN DISC MG 5202 SC – 2.481 – 720 kW

20209 TWIN DISC MG 5202 SC 2.48:1
BRAND MODEL

22093 -TWIN DISC GEARBOX MG 6848 SC 2.93:1 1342 kW 1800 rpm

22093 TWIN DISC MG 6848 SC 1342 kW 2.93:1

22092 -TWIN DISC GEARBOX MG 6848 SC 2.93:1 1342 kW 1800 rpm

22092 TWIN DISC MG 6848 SC 1342 kW 2.93:1