20200 – ZF W325- 3.407:1 0.166 kW/RPM

20200 ZF W325- 3.407:1 0.166 kW/RPM
BRAND MODEL POWER

20234 -ZF BW 361 – 5,1721A – 0,635 MD -1143 kW

20234 – ZF BW 361 – 5,1721A 0,635 kW/rpm (MD)

20233 – ZF BW 361 – 5,1721A – 0,635 MD -1143 kW

20233 –ZF BW 361 – 5,1721A 0,635 kW/rpm (MD)

22251 – ZF BW 461 – 5,037:1A – 0,699 (MC)- 1260 kW

22251 – ZF BW 461 – 5,037:1 1260 KW

22229 – ZF W 350-1 – 5,95:1 – 0,237 KW 1800 RPM

22229 – ZF W 350-1 5,95:1 0,237 kW/rpm 1800 RPM

22226 – ZF 3000 – 0,419 (MD) 50030411

22226 - ZF 3000 716 kW Ratio: 1,093 1A

20164 CUMMINS 6BT 5.9 MARINE ENGINE + ZF IRM 320 AL 2.00-1

20164 CUMMINS 6BT 5.9 MARINE ENGINE + ZF IRM 320 AL - 2.00:1

20206 – ZF BW 191-1 – 4.057-1 – 484 kW

20206 - ZF BW 191-1 - 4.057:1 484 kW

20205 – ZF IRM 50 A2 – 2.470:1 186.4 kW (250 HP) @ 2400 rpm

20205 – ZF IRM 50 A2 - 2.470:1 186.4 kW

20204 – ZF IRM 50 A2 – 2.470:1 186.4 kW (250 HP) @ 2400 rpm

20204 – ZF IRM 50 A2 - 2.470:1 186.4 kW